Anzahl Objekte: 7 von 7
Objektnummer
2843
| Kaufpreis | 559.000,00 € |
| Wohnfläche | 78,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2840
| Kaufpreis | 568.000,00 € |
| Wohnfläche | 142,6 m² |
| Grundstücksfläche | 205,3 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
2838
| Kaufpreis | 969.000,00 € |
| Wohnfläche | 135,0 m² |
| Grundstücksfläche | 595,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
2834
| Kaufpreis | 720.000,00 € |
| Wohnfläche | 96,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
Objektnummer
2829
| Kaufpreis | 1.400.000,00 € |
| Wohnfläche | 372,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.934,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 32,0 |
Objektnummer
2830
| Kaufpreis | 500.000,00 € |
| Wohnfläche | 160,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.097,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,0 |
Objektnummer
2818
| Kaufpreis | 479.000,00 € |
| Wohnfläche | 82,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |